| 4.5 | SC Kufu-98-Lehpa | 0-0 |
| 22.5 | SC Kufu-98-Zulimanit | 3-2 |
| Jarno Korva 2 | ||
| Janne Savolainen | ||
| 25.5 | SC Riverball-SC Kufu-98 | 7-1 |
| Janne Pasanen | ||
| 1.6 | SC Kufu-98-SiPS | 2-1 |
| Asko Heikkinen 2 | ||
| 10.6 | PK-37-SC Kufu-98 | 4-0 |
| 15.6 | SC Kufu-98-JIPPO/2 | 5-2 |
| Asko Heikkinen 2 | ||
| Tapio Heiskanen 2 | ||
| Janne Savolainen | ||
| 21.6 | Warkaus JK/2-SC Kufu-98 | 2-1 |
| Aake Korkelainen | ||
| 26.6 | SC Kufu-98-OuPa | 5-1 |
| Asko Heikkinen | ||
| Heikki Aspfors | ||
| Raimo Pussinen | ||
| Tapio Heiskanen | ||
| Markus Rannankari | ||
| 30.6 | JoPS-SC Kufu-98 | 2-5 |
| Asko Heikkinen 2 | ||
| Iiro Heikkinen | ||
| Jani Skippari | ||
| Pauli Savenius | ||
| 7.7 | PAVE-SC Kufu-98 | 1-3 |
| Asko Heikkinen 2 | ||
| Pauli Savenius | ||
| 21.7 | LehPa-SC Kufu-98 | 3-1 |
| Markus Rannankari | ||
| 3.8 | Zulimanit-SC Kufu-98 | 3-1 |
| Sauli Tiilikainen | ||
| 10.8 | SC Kufu-98-SC Riverball | 2-9 |
| Janne Pasanen | ||
| Raimo Pussinen | ||
| 14.8 | SiPS-SC Kufu-98 | 4-2 |
| Pauli Savenius 2 | ||
| 17.8 | SC Kufu-98-PK-37 | 0-2 |
| 22.8 | JIPPO/2-SC Kufu-98 | 0-4 |
| Asko Heikkinen 2 | ||
| Tapio Heiskanen | ||
| Matti Losoi | ||
| 31.8 | SC Kufu-98-Warkaus JK/2 | 2-1 |
| Asko Heikkinen | ||
| Janne Savolainen | ||
| 7.9 | SC Kufu-98-JoPS | 1-3 |
| Sauli Tiilikainen | ||
| 16.9 | OuPa-SC Kufu-98 | 0-11 |
| Asko Heikkinen 3 | ||
| Jani Skippari 3 | ||
| Matti Losoi 2 | ||
| Sauli Tiilikainen | ||
| Miikka Pasanen | ||
| 22.9 | SC Kufu-98-PAVE | 1-4 |
| Markus Rannankari |
Perjantai 27.8 klo 20:00