Pelatut Harjoitusottelut
| ke 19.3 | SC Kufu-98 - Zulimanit | 1-2(0-1) |
| ma 24.3 | SC Kufu-98 - Kings/a | 2-1(1-1) |
| la 5.4 | SC Kufu-98 - Pave | 1-1(0-1) |
| la 12.4 | SC Kufu-98 - Kings | 0-3(0-0) |
Pelatut Sarja/Cup-ottelut
| la 19.4(Cup) | ToU - SC Kufu-98 | 1-6(1-1) Lue lisää |
| pe 25.4 | SC Kufu-98 - JoPS | 2-1(1-0) Lue lisää |
| pe 2.5(Cup) | Hurtat - SC Kufu-98 | 0-11(0-3) Lue lisää |
| su 4.5 | Warkaus JK/2 - SC Kufu-98 | 2-1(1-0) Lue lisää |
| pe 9.5 | SC Kufu-98 - SC Riverball | 2-1(0-1) Lue lisää |
| la 17.5 | LehPa - SC Kufu-98 | 0-7(0-2) Lue lisää |
| ke 21.5(Cup) | SC Kufu-98 - JJK | 1-2(0-0) Lue lisää |
| su 25.5 | SC Kufu-98 - PAVE | 1-1(1-0) Lue lisää |
| pe 30.5 | Zulimanit - SC Kufu-98 | 2-2(0-1) Lue lisää |
| la 7.6 | JIPPO/2 - SC Kufu-98 | 1-3(1-1) Lue lisää |
| pe 13.6 | SC Kufu-98 - Warkaus JK/2 | 3-0(2-0) Lue lisää |
| to 19.6 | JoPS - SC Kufu-98 | 2-0(0-0) |
| la 28.6 | SC Riverball - SC Kufu-98 | 4-0(1-0) |
Tulevat Sarja/Cup-ottelut
pe 4.7 SC Kufu-98 - LehPa klo 19:30(Rauhalahti)
la 19.7 SC Kufu-98 - Zulimanit klo 14:00(Rauhalahti)
to 24.7 PAVE - SC Kufu-98 klo 19:00(Iisalmi)
Perjantai 4.7 klo 19:30